• <table id="dcp4a"><ruby id="dcp4a"></ruby></table>
  • <acronym id="dcp4a"></acronym>
  • <p id="dcp4a"></p>
    <p id="dcp4a"></p>

    2023年1月水質公告 發布時間:2023/02/09 瀏覽次數:747

    杭州市供水質量每月公報

    (2023年1月)

    水質指標

    國家標準

    GB5749-2006

    出廠水檢測結果

    管網水檢測結果

    總大腸菌群

    不得檢出(CFU/100mL

    未檢出

    未檢出

    耐熱大腸菌群

    不得檢出(CFU/100mL

    未檢出

    未檢出

    菌落總數

    ≤100CFU/mL

    <1CFU/mL

    1CFU/mL

    色度

    ≤15

    <5

    5

    渾濁度

    ≤1NTU

    0.08NTU

    0.11NTU

    臭和味

    無異臭、異味

    肉眼可見物

    耗氧量

    ≤3mg/L

    0.79mg/L

    0.73mg/L

    余氯

    ≥0.05mg/L

    0.53mg/L

    0.37mg/L

        說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。


    以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供

     









    杭州市污水廠出廠水質量每月公報

    (2023年1月)

    水質指標

    國家標準

    (GB18918-2002)

    城東三期

    城東四期

    城西

    SS

    ≤10mg/L

    <5

    <5

    <5

    CODcr

    ≤50 mg/L

    <15

    <15

    <15

    BOD5

    ≤10mg/L

    <2

    <2

    <2

    氨氮

    ≤5(8)mg/L

    0.41

    0.14

    0.13

    總磷

    ≤0.5mg/L

    0.12

    0.08

    0.08

    說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。

    杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2023年1月)
    指標 單位 國標限值
    (GB5749-2006)
    清泰水廠 祥符水廠 赤山埠水廠 南星水廠 九溪水廠 閑林水廠
    總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 1 2 1 未檢出
    mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
    鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    mg/L 0.01 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
    mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
    mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
    氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    氟化物 mg/L 1.0 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10
    硝酸鹽 mg/L 10 0.84 0.70 0.67 0.72 0.69 0.68
    三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.006
    四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
    溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 <0.002
    甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 0.005 0.004 <0.003
    氯酸鹽 mg/L 0.7 0.013 0.009 0.056 0.010 0.026 0.036
    色度 鉑鈷色度單位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
    渾濁度 NTU 1 0.05 0.06 0.13 0.08 0.08 0.07
    臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0
    肉眼可見物 /
    pH / 6.5-8.5 7.50 7.65 7.71 7.53 7.24 7.46
    mg/L 0.2 0.028 0.025 <0.020 0.026 <0.020 0.034
    mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    mg/L 1.0 0.0004 0.0003 0.0006 0.0005 0.0004 0.0010
    mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    氯化物 mg/L 250 8.2 5.3 4.9 5.9 5.3 5.8
    硫酸鹽 mg/L 250 13.6 8.2 8.1 8.7 8.1 8.1
    溶解性總固體 mg/L 1000 95 78 71 75 75 78
    總硬度 mg/L 450 54 50 49 48 49 48
    耗氧量 mg/L 3 0.72 0.64 0.80 0.72 0.56 0.80
    揮發酚類 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
    α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    游離氯 mg/L 0.3-4 0.53 0.57 0.47 0.51 0.47 0.75
    *杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指標不適用。


    以上資料由杭州市城市排水監測站提供

    97影院午夜在线影
  • <table id="dcp4a"><ruby id="dcp4a"></ruby></table>
  • <acronym id="dcp4a"></acronym>
  • <p id="dcp4a"></p>
    <p id="dcp4a"></p>